-- 2025.11.28 09:34:41
ТК-холд АД, T24, TCH; 255 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2025 г. публикуван на 2025.11.28 09:32:00 в x3news.com
Показатели:
| Index | 255.00 | 253.00 | 245.00 |
| Цена (Price) | 8.20 | 8.20 | 8.00 |
| Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -14 561.00 | 10 080.00 | 388.00 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -383.00 | 14 566.00 | 149.00 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | -4 641.00 | 2 834.00 | 2 558.00 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 4 266.00 | 11 465.00 | 12 340.00 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | -182.83 | 4.81 | 458.49 |
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 2.40 | 1.22 | 1.52 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 16.41 | 6.11 | 5.54 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 5 835.20 | -61.48 | 151.14 |
| Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 175.70 | 5.10 | 48.67 |
| Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -3 852.84 | 5 627.27 | -49.94 |
| Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -2 362.97 | 2 178.87 | -38.69 |
| Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | -281.43 | 10.10 | -27.49 |
| Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 105.02 | -242.22 | -58.84 |
| Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -35.16 | 29.29 | 0.40 |
| Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -41.74 | 50.55 | -14.65 |
| Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -8.98 | 127.05 | 1.21 |
| Възвръщаемост на СК (ROE) | -0.87 | 30.41 | 0.34 |
| Възвръщаемост на активите (ROA) | -0.72 | 24.98 | 0.28 |
| Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 8.65 | 8.51 | 7.19 |
| Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 9.06 | 10.85 | 9.56 |
| Текуща ликвидност (Current Ratio) | 1 046.45 | 838.34 | 847.59 |
| Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -27.14 | 37.27 | -18.79 |
| Очаквана цена (Expected price) | 5.97 | 11.26 | 6.50 |
| Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -72.47 | 71.14 | -52.97 |
| Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 2.26 | 14.03 | 3.76 |
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 417 хил.лв.
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 89.90 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -41.74 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 38.44 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 105.02 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -14 561 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -3 852.84 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -383 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -357.05 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -2 362.97 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -15 094 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -72.97 %
- EV/EBITDA над 20: 175.70
- Тримесечните продажби намаляват (Sales Growth 3m.): -281.43 %
- Продажбите за 12м. намаляват (Sales Growth 12m.): -65.43 %
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 16.41
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -8.98 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -35.16 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -0.87 %
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 2.40
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -474 хил.лв.
- Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -74.13 %
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -97.35 %
- Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 5 835.20
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 124.67 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 32.29 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 100.35 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 145.21 %
- Очакван спад в капитализацията над -10%: -27.14 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -72.47 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -14 561 хил.лв., като намалява с -3 852.84 %. За последните 12 месеца загубата достига -383 хил.лв., което представлява -0.04 лв. на акция при изменение с -357.05 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 8.2 лв. е -182.83.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -2 362.97 % и е -15 094 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -72.97 % до 417 хил.лв. (0.05 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 175.70, а на P/EBITDA 167.92.
ТК-холд АД формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на -4 641 хил.лв. , които спрямо третото тримесечие на предходната година са надолу с -281.43 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция намаляват с -65.43 % до 0.50 лв. (общо 4 266 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 16.41, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -8.98 %.
През тримесечието финансовите приходи са 75.71 % от приходите от дейността (-14 614 от -19 303 хил.лв.). От тях най-голям дял имат положителните разлики от операции с финансови активи (-14 537 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -275.86 % и са -4 713 хил.лв., а за годината са 4 902 хил.лв. с изменение от -63.21 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с -1 817 хил.лв. и разходите за възнаграждения с -1 539 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 1 270 хил.лв., разходите за възнаграждения с 1 248 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 900 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на ТК-холд АД към края на септември 2025 г. от 29 135 хил.лв., прави 3.41 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -35.16 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -0.87 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 2.40. Резервите от -18 710 хил.лв. формират -64.22 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -344 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 89.90 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 132 хил.лв., а краткосрочните за 2 803 хил.лв., което прави общо 2 935 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 8.65 %. Общо дълговете са 9.06 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 10.07 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -41.74 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -38.47 %. Kъм края на септември 2025 г. всички активи са за 32 410 хил.лв. От тях текущите са 90.50 % (29 332 хил.лв.), а нетекущите 9.50 % (3 078 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 26 529 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 046.45 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 91.06 % от собствения капитал и 81.85 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.72 %, а обръщаемостта им е 0.08 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.85 %. Стойността на фирмата (EV) e 73 265 949 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 32 хил.лв. (0.10 % от Актива), от които парите в брои са 2 хил.лв. Незабавната ликвидност е 6.21 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -474 хил.лв. с изменение от 38.44 %. Отношението му към продажбите е 10.21 %. За година назад ОПП е 455 хил.лв. (-74.13 % спад), а ОПП/Продажби 10.67 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 1 128 хил.лв., а за 12 м. 1 632 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -292 хил.лв. и -2 030 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 362 хил.лв, а за период от 1 година 57 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 105.02 % до 55 хил.лв., а за 12 месеца е 12 хил.лв. (-97.35 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 5 835.20.
ТК-холд АД има емитирани акции с борсов код: T24 (TCH)-обикновени 8 539 384 бр.. Емисия T24 (TCH) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 8.2 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 5.81 %. Капитализацията на дружеството е 70.02 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на ТК-холд АД измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
| Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 23.06 |
| Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 124.67 |
| Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 32.29 |
| Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 100.35 |
| Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 145.21 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на ТК-холд АД е -27.14 %. Очакваната цена на емисия T24 (TCH) е 5.97 лв.
| Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
|---|---|---|---|
| Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.2157 | 2.4034 | -49.42 |
| Цена/Печалба 12м.(P/E) | 4.8073 | -182.8276 | -102.63 |
| Цена/Продажби 12м.(P/S) | 6.1075 | 16.4142 | -62.79 |
| Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 4.3283 | 167.9207 | -97.42 |
| Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -61.4776 | 5 835.1971 | 101.05 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за -794 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -32 017 хил.лв.
| Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
|---|---|---|---|---|
| Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
| Собствен капитал | -26.01 | 42 616 | -51.34 | 28 030 |
| Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -105.95 | -866 | -533.66 | -63 168 |
| Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | -90.37 | 1 104 | -123.48 | -2 691 |
| Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -97.67 | 377 | -354.01 | -41 094 |
| Свободен паричен поток 12м.(FCF) | 66.66 | -380 | 96.45 | -40 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2025 г. (253) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
| Наименование | 253 | 255 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Сгради и конструкции | 3 304 | 2 319 | -29.81 % | -985 |
| Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 10 543 | 3 076 | -70.82 % | -7 467 |
| Инвестиции общо | 9 550 | 0 | -100.00 % | -9 550 |
| Инвестиции в други предприятия | 9 176 | 0 | -100.00 % | -9 176 |
| Финансови активи нетекущи | 9 550 | 0 | -100.00 % | -9 550 |
| Нетекущи активи | 20 258 | 3 078 | -84.81 % | -17 180 |
| Материални запаси | 6 635 | 1 316 | -80.17 % | -5 319 |
| Текущи вземания от свързани предприятия | 8 982 | 22 359 | +148.93 % | +13 377 |
| Текущи вземания по предоставени аванси | 11 338 | 5 167 | -54.43 % | -6 171 |
| Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 19 728 | 142 | -99.28 % | -19 586 |
| Други държани за търгуване финансови активи | 19 728 | 142 | -99.28 % | -19 586 |
| Финансови активи текущи | 19 728 | 142 | -99.28 % | -19 586 |
| Текущи активи | 50 493 | 29 332 | -41.91 % | -21 161 |
| Общо активи | 70 751 | 32 410 | -54.19 % | -38 341 |
| Записан и внесен капитал т ч | 8 539 | 47 851 | +460.38 % | +39 312 |
| Обикновенни акции | 8 539 | 0 | -100.00 % | -8 539 |
| Основен капитал | 8 539 | 47 851 | +460.38 % | +39 312 |
| Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 81 | -18 968 | -23 517.28 % | -19 049 |
| Целеви резерви, в т ч | 19 477 | 258 | -98.68 % | -19 219 |
| Други резерви | 18 309 | 0 | -100.00 % | -18 309 |
| Резерви | 20 564 | -18 710 | -190.98 % | -39 274 |
| Натрупана печалба (загуба) в т ч | 13 596 | -344 | -102.53 % | -13 940 |
| Неразпределена печалба | 13 596 | 24 | -99.82 % | -13 572 |
| Текуща печалба | 14 899 | 338 | -97.73 % | -14 561 |
| Финансов резултат | 28 495 | -6 | -100.02 % | -28 501 |
| Собствен капитал | 57 598 | 29 135 | -49.42 % | -28 463 |
| Малцинствено участие | 5 475 | 340 | -93.79 % | -5 135 |
| Други текущи задължения | 3 441 | 2 155 | -37.37 % | -1 286 |
| Търговски и други текущи задължения | 6 008 | 2 803 | -53.35 % | -3 205 |
| Текущи пасиви | 6 023 | 2 803 | -53.46 % | -3 220 |
| Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 70 751 | 32 410 | -54.19 % | -38 341 |
| Наименование | 253 | 255 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за материали-3м. | 903 | -1 817 | -301.22 % | -2 720 |
| Разходи за възнаграждения-3м. | 953 | -1 539 | -261.49 % | -2 492 |
| Разходи по икономически елементи-3м. | 2 726 | -4 767 | -274.87 % | -7 493 |
| Разходи за дейността-3м. | 2 746 | -4 713 | -271.63 % | -7 459 |
| Печалба от дейността-3м. | 10 154 | 0 | -100.00 % | -10 154 |
| Общо разходи-3м. | 2 746 | -4 713 | -271.63 % | -7 459 |
| Печалба преди облагане с данъци-3м. | 10 132 | 0 | -100.00 % | -10 132 |
| Печалба след облагане с данъци-3м. | 10 132 | 0 | -100.00 % | -10 132 |
| Нетна печалба за периода-3м. | 10 080 | 0 | -100.00 % | -10 080 |
| Общо разходи и печалба-3м. | 12 878 | -19 270 | -249.64 % | -32 148 |
| Нетни приходи от продажби на продукция-3м. | 2 399 | -4 620 | -292.58 % | -7 019 |
| Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 2 834 | -4 641 | -263.76 % | -7 475 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м. | 9 984 | -14 537 | -245.60 % | -24 521 |
| Финансови приходи-3м. | 10 061 | -14 614 | -245.25 % | -24 675 |
| Приходи от дейността-3м. | 12 900 | -19 303 | -249.64 % | -32 203 |
| Загуба от дейността-3м. | 0 | 14 590 | +14 590.00 % | +14 590 |
| Общо приходи-3м. | 12 878 | -19 270 | -249.64 % | -32 148 |
| Загуба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 14 557 | +14 557.00 % | +14 557 |
| Загуба след облагане с данъци-3м. | 0 | 14 557 | +14 557.00 % | +14 557 |
| Нетна загуба за периода-3м. | 0 | 14 561 | +14 561.00 % | +14 561 |
| Общо приходи и загуба-3м. | 12 878 | -19 270 | -249.64 % | -32 148 |
| Наименование | 253 | 255 | % | хил.лв. |
|---|---|---|---|---|
| Постъпления от клиенти-3м. | 3 183 | -5 013 | -257.49 % | -8 196 |
| Плащания на доставчици-3м. | -1 622 | 2 451 | +251.11 % | +4 073 |
| Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -1 224 | 1 883 | +253.84 % | +3 107 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 123 | -474 | -485.37 % | -597 |
| Покупка на дълготрайни активи-3м. | -9 | 988 | +11 077.78 % | +997 |
| Предоставени заеми-3м. | 0 | -7 626 | -7 626.00 % | -7 626 |
| Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 86 | 5 073 | +5 798.84 % | +4 987 |
| Получени лихви по предоставени заеми-3м. | 12 | 262 | +2 083.33 % | +250 |
| Покупка на инвестиции-3м. | 5 643 | -5 643 | -200.00 % | -11 286 |
| Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | -5 643 | 0 | +100.00 % | +5 643 |
| Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-3м. | -80 | 8 107 | +10 233.75 % | +8 187 |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 98 | 1 128 | +1 051.02 % | +1 030 |
| Постъпления от заеми-3м. | 108 | -362 | -435.19 % | -470 |
| Платени заеми-3м. | -9 | 283 | +3 244.44 % | +292 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 57 | -292 | -612.28 % | -349 |
| Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 278 | 362 | +30.22 % | +84 |
| Парични средства в началото на периода-3м. | 0 | -981 | -981.00 % | -981 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 278 | -619 | -322.66 % | -897 |
| Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 278 | -651 | -334.17 % | -929 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика между Записан капитал по Баланс и изчислен капитал (бр.акции*номинал) над 5%: 39 312 хил.лв.
Възможна е текущо протичаща промяна на основен капитал, брой акции, номинал и в следствие неправилно изчислени коефициенти.