-- 2024.01.11 13:53:51
Каучук АД-София, 4KU, KAU; 235 - консолидиран отчет за трето тримесечие Q3 на 2023 г. публикуван на 2024.01.11 13:49:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 235.00 | 233.00 | 225.00 |
Цена (Price) | 39.00 | 33.00 | 34.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 7 654.00 | -417.00 | n/a |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 8 825.00 | n/a | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 10 375.00 | 31 336.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 62 210.00 | n/a | n/a |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 4.16 | n/a | n/a |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.22 | 0.40 | 1.45 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.59 | n/a | n/a |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 3.43 | n/a | n/a |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 5.55 | n/a | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 36.29 | n/a | 6.19 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 353.13 | n/a | 6.68 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 14.19 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 22.77 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 15.58 | n/a | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 48.30 | 17.98 | 21.46 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 48.65 | 20.23 | 22.18 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 194.72 | 243.81 | 414.78 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 2.31 | 2.73 | 2.94 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 10.08 | 11.92 | 14.15 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 7 654 хил.лв.
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 8 825 хил.лв.
+ Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 4.16
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 5 190 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 9 126 хил.лв.
+ EV/EBITDA под 8: 5.55
+ Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.59
+ Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 14.19 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 36.29 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 22.77 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 15.58 %
+ Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 3.43
+ Ръст в цената на 4KU (KAU) за 360 дни над 10%: 21.88 %
+ Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 2.31 %
+ Средна дивидентна доходност от 4KU (KAU) за 5 години: 10.08 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 48.30 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 353.13 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 59.17 %
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 7 654 хил.лв. За последните 12 месеца печалбата достига 8 825 хил.лв., което представлява 9.37 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 39 лв. е 4.16.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 5 190 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 9 126 хил.лв. (9.69 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 5.55, а на P/EBITDA 4.03.
Каучук АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 10 375 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 66.03 лв. (общо 62 210 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.59, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 14.19 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 3 512 хил.лв., а за годината са 54 133 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 14 954 хил.лв., разходите за външни услуги с -4 872 хил.лв., разходите за амортизации с -1 757 хил.лв., разходите за възнаграждения с -10 582 хил.лв., разходите за осигуровки с -1 413 хил.лв., балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с -14 593 хил.лв., изменението на запасите от продукция, незавършено производство с 2 433 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 19 538 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 23 287 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 20 584 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Каучук АД-София към края на септември 2023 г. от 30 100 хил.лв., прави 31.95 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 36.29 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 22.77 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.22. Резервите от 15 024 хил.лв. формират 49.91 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 6 203 хил.лв. (20.61 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 51.35 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 205 хил.лв., а краткосрочните за 28 315 хил.лв., което прави общо 28 520 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 48.30 %. Общо дълговете са 48.65 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 94.75 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 353.13 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 106.56 %. Kъм края на септември 2023 г. всички активи са за 58 620 хил.лв. От тях текущите са 94.06 % (55 136 хил.лв.), а нетекущите 5.94 % (3 484 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 26 821 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 194.72 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 89.11 % от собствения капитал и 45.75 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 15.58 %, а обръщаемостта им е 1.10 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 22.35 %. Стойността на фирмата (EV) e 50 605 549 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 14 656 хил.лв. (25.00 % от Актива), от които парите в брои са 1 146 хил.лв., а 7 181 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 51.76 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 5 396 хил.лв. Отношението му към продажбите е 52.01 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -14 086 хил.лв., а за 12 м. -1 136 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 14 391 хил.лв. и -884 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 5 701 хил.лв, а за период от 1 година 8 857 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 3.43.
Каучук АД-София има емитирани акции с борсов код: 4KU (KAU)-обикновени 942 091 бр.. Емисия 4KU (KAU) поскъпва за предходните 90 дни с 5.41 % до цена 39 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 21.88 %. Капитализацията на дружеството е 36.74 млн.лв.
Последно изплатените дивиденти са за 847 882 лв., което е 9.61 % от текущата 12 месечна печалба и са 2.31 % спрямо капитализацията (4KU (KAU) - 0.9 лв. 2.31 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия 4KU (KAU) е 3.9320 лв. 10.08 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Каучук АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 59.17 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 41 598 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 41 504 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | -64.88 | 27 454 | -57.08 | 33 554 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | nan | 48 420 | nan | 34 589 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | nan | 29 406 | nan | 53 790 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | nan | 11 962 | nan | 25 663 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | nan | 8 039 | nan | 6 777 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. (233) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Сгради и конструкции | 6 401 | 109 | -98.30 % | -6 292 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 10 001 | 3 434 | -65.66 % | -6 567 |
Продукти от развойна дейност | 7 558 | 0 | -100.00 % | -7 558 |
Други нематериални активи | 10 463 | 0 | -100.00 % | -10 463 |
Нематериални активи | 20 918 | 0 | -100.00 % | -20 918 |
Положителна репутация | 26 252 | 0 | -100.00 % | -26 252 |
Търговска репутация | 26 252 | 0 | -100.00 % | -26 252 |
Нетекущи активи | 58 604 | 3 484 | -94.06 % | -55 120 |
Материали | 85 | 8 893 | +10 362.35 % | +8 808 |
Материални запаси | 305 | 11 795 | +3 767.21 % | +11 490 |
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 16 746 | 26 302 | +57.06 % | +9 556 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 20 876 | 28 667 | +37.32 % | +7 791 |
Парични средства в безсрочни депозити | 24 074 | 6 329 | -73.71 % | -17 745 |
Блокирани парични средства | 71 | 7 181 | +10 014.08 % | +7 110 |
Парични средства и парични еквиваленти | 24 224 | 14 656 | -39.50 % | -9 568 |
Текущи активи | 45 751 | 55 136 | +20.51 % | +9 385 |
Общо активи | 104 355 | 58 620 | -43.83 % | -45 735 |
Записан и внесен капитал т ч | 59 361 | 942 | -98.41 % | -58 419 |
Обикновенни акции | 59 361 | 0 | -100.00 % | -59 361 |
Основен капитал | 57 802 | 942 | -98.37 % | -56 860 |
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1 377 | 3 009 | +118.52 % | +1 632 |
Целеви резерви, в т ч | 4 973 | 12 015 | +141.60 % | +7 042 |
Други резерви | 3 887 | 10 619 | +173.19 % | +6 732 |
Резерви | 8 145 | 15 024 | +84.46 % | +6 879 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 11 952 | 6 203 | -48.10 % | -5 749 |
Неразпределена печалба | 11 952 | 6 203 | -48.10 % | -5 749 |
Текуща печалба | 277 | 7 931 | +2 763.18 % | +7 654 |
Собствен капитал | 78 176 | 30 100 | -61.50 % | -48 076 |
Текущи задължения, в т ч | 16 021 | 7 470 | -53.37 % | -8 551 |
Текущи задължения по получени аванси | 5 424 | 26 | -99.52 % | -5 398 |
Текущи задължения към персонала | 2 294 | 3 000 | +30.78 % | +706 |
Провизии | 1 726 | 20 291 | +1 075.61 % | +18 565 |
Търговски и други текущи задължения | 18 765 | 28 315 | +50.89 % | +9 550 |
Текущи пасиви | 18 765 | 28 315 | +50.89 % | +9 550 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 104 355 | 58 620 | -43.83 % | -45 735 |
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | -5 619 | 14 954 | +366.13 % | +20 573 |
Разходи за външни услуги-3м. | 3 573 | -4 872 | -236.36 % | -8 445 |
Разходи за амортизации-3м. | 1 846 | -1 757 | -195.18 % | -3 603 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 16 196 | -10 582 | -165.34 % | -26 778 |
Разходи за осигуровки-3м. | 1 750 | -1 413 | -180.74 % | -3 163 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 14 620 | -14 593 | -199.82 % | -29 213 |
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м. | -2 329 | 2 433 | +204.47 % | +4 762 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 822 | 19 538 | +2 276.89 % | +18 716 |
Провизии ОД-3м. | 0 | 20 200 | +20 200.00 % | +20 200 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 30 859 | 3 708 | -87.98 % | -27 151 |
Разходи за дейността-3м. | 31 131 | 3 512 | -88.72 % | -27 619 |
Печалба от дейността-3м. | 179 | 7 056 | +3 841.90 % | +6 877 |
Общо разходи-3м. | 31 131 | 3 512 | -88.72 % | -27 619 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 179 | 7 058 | +3 843.02 % | +6 879 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 7 267 | +7 267.00 % | +7 267 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 7 654 | +7 654.00 % | +7 654 |
Общо разходи и печалба-3м. | 31 310 | 10 570 | -66.24 % | -20 740 |
Нетни приходи от продажби на продукция-3м. | -11 400 | 53 031 | +565.18 % | +64 431 |
Нетни приходи от продажби на стоки-3м. | 16 664 | -16 624 | -199.76 % | -33 288 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 25 965 | -25 964 | -200.00 % | -51 929 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 31 336 | 10 375 | -66.89 % | -20 961 |
Приходи от дейността-3м. | 31 310 | 10 568 | -66.25 % | -20 742 |
Общо приходи-3м. | 31 310 | 10 570 | -66.24 % | -20 740 |
Общо приходи и загуба-3м. | 31 310 | 10 570 | -66.24 % | -20 740 |
Наименование | 233 | 235 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 30 649 | -4 226 | -113.79 % | -34 875 |
Плащания на доставчици-3м. | -12 417 | 1 184 | +109.54 % | +13 601 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -16 538 | 13 436 | +181.24 % | +29 974 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -105 | -5 810 | -5 433.33 % | -5 705 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -954 | 926 | +197.06 % | +1 880 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 671 | 5 396 | +704.17 % | +4 725 |
Покупка на дълготрайни активи-3м. | -1 077 | 556 | +151.62 % | +1 633 |
Покупка на инвестиции-3м. | -3 839 | 3 839 | +200.00 % | +7 678 |
Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | 18 484 | -18 484 | -200.00 % | -36 968 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 13 565 | -14 086 | -203.84 % | -27 651 |
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа-3м. | -1 268 | 1 268 | +200.00 % | +2 536 |
Платени заеми-3м. | -12 463 | 12 463 | +200.00 % | +24 926 |
Платени задължения по лизингови договори-3м. | -342 | 342 | +200.00 % | +684 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -1 329 | 1 329 | +200.00 % | +2 658 |
Изплатени дивиденти-3м. | 2 | -858 | -42 999.98 % | -860 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -15 247 | 14 391 | +194.39 % | +29 638 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -1 011 | 5 701 | +663.90 % | +6 712 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 15 269 | -15 269 | -200.00 % | -30 538 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 14 258 | -9 568 | -167.11 % | -23 826 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 17 921 | -16 678 | -193.06 % | -34 599 |
Блокирани парични средства-3м. | -3 663 | 7 110 | +294.10 % | +10 773 |
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
Изменено перо | преди | сега |
---|---|---|
Материали | 2 093 | 8 893 |
Продукция | 262 | 261 |
Незавършено производство | 202 | 2 506 |
Материални запаси | 2 692 | 11 795 |
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 26 211 | 26 302 |
Други текущи вземания | 112 | 111 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 28 577 | 28 667 |
Текущи активи | 45 943 | 55 136 |
Общо активи | 49 427 | 58 620 |
Текуща печалба | 7 824 | 7 931 |
Финансов резултат | 14 027 | 14 134 |
Собствен капитал | 29 993 | 30 100 |
Текущи задължения, в т ч | 18 674 | 7 470 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 15 233 | 4 233 |
Текущи задължения към персонала | 2 993 | 3 000 |
Текущи задължения към осигурителни предприятия | 364 | 153 |
Други текущи задължения | 555 | 554 |
Провизии | 0 | 20 291 |
Търговски и други текущи задължения | 19 229 | 28 315 |
Текущи пасиви | 19 229 | 28 315 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 49 427 | 58 620 |
Разходи за материали | 22 445 | 15 645 |
Разходи за външни услуги | 6 037 | 1 037 |
Разходи за възнаграждения | 6 468 | 6 475 |
Разходи за осигуровки | 706 | 494 |
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 3 515 | 1 212 |
Други разходи за дейността, в т ч | 6 190 | 20 391 |
Провизии ОД | 0 | 20 200 |
Разходи по икономически елементи | 45 521 | 45 414 |
Разходи за дейността | 45 661 | 45 554 |
Печалба от дейността | 7 822 | 7 929 |
Общо разходи | 45 661 | 45 554 |
Печалба преди облагане с данъци | 7 824 | 7 931 |
Печалба след облагане с данъци | 7 824 | 7 931 |
Нетна печалба за периода | 7 824 | 7 931 |