-- 2023.07.28 13:31:54
Каучук АД-София, 4KU, KAU; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.07.28 13:28:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 232.00 | 230.00 | 222.00 |
Цена (Price) | 30.00 | 26.00 | 39.60 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -680.00 | 697.00 | 18.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 902.00 | 1 600.00 | -808.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 16 406.00 | 11 460.00 | 6 555.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 41 074.00 | 31 223.00 | -306.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 31.33 | 15.31 | -46.17 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.09 | 0.99 | 1.61 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.69 | 0.78 | -121.92 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 1.84 | 6.93 | -12.49 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 3.77 | 12.25 | -43.28 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -3 877.78 | 4 256.25 | -88.00 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -1 094.44 | 962.32 | -66.36 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 150.28 | 98.54 | 16.78 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 7 261.35 | 488.05 | 63.86 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 1 306.78 | 2.89 | 8.34 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -45.23 | 90.61 | -29.82 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | 2.20 | 5.12 | 264.05 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 0.91 | 6.72 | -4.68 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 0.85 | 5.12 | -3.75 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 1.09 | 25.42 | 21.40 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 1.09 | 26.03 | 22.09 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 972.50 | 344.80 | 400.80 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 3.00 | 3.46 | 2.53 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 13.11 | 15.12 | 12.15 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 70.28 | 38.27 | -8.73 |
Очаквана цена (Expected price) | 51.09 | 35.95 | 36.14 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 197.06 | 88.77 | -50.55 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 89.12 | 49.08 | 19.58 |
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 902 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 211.63 %
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 110 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 232.14 %
+ EV/EBITDA под 8: 3.77
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 150.28 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 13 522.88 %
+ Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.69
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 1 306.78 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.09
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 98.91 %
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -45.23 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 10 222.61 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 611.25 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 7 261.35 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 614.63 %
+ Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 1.84
+ Ръст в цената на 4KU (KAU) за 90 дни над 10%: 15.38 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 70.28 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 197.06 %
+ Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 3.00 %
+ Средна дивидентна доходност от 4KU (KAU) за 5 години: 13.11 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -680 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -3 877.78 %
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 31.33
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -1 094.44 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -716 хил.лв.
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): 2.20 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: 0.91 %
- Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 131.40 %
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 208.18 %
- Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 69.27 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 170.53 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 219.70 %
- Спад в цената на 4KU (KAU) за 360 дни над -10%: -24.24 %
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -680 хил.лв., като намалява с -3 877.78 %. За последните 12 месеца печалбата достига 902 хил.лв., което представлява 0.96 лв. на акция при изменение с 211.63 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 30 лв. е 31.33.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -1 094.44 % и е -716 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 232.14 % до 1 110 хил.лв. (1.18 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 3.77, а на P/EBITDA 25.46.
Каучук АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 16 406 хил.лв. , които спрямо второто тримесечие на предходната година са нагоре с 150.28 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 13 522.88 % до 43.60 лв. (общо 41 074 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.69, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 2.20 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 151.30 % и са 17 136 хил.лв., а за годината са 41 344 хил.лв. с изменение от 3 774.79 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с -6 310 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 23 641 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 10 586 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 23 678 хил.лв.
Неконсолидираният собствен капитал на Каучук АД-София към края на юни 2023 г. от 325 964 хил.лв., прави 346.00 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 1 306.78 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 0.91 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.09. Резервите от 43 454 хил.лв. формират 13.33 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 197 383 хил.лв. (60.55 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 98.91 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 3 597 хил.лв., което прави общо 3 597 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 1.09 %. Общо дълговете са 1.09 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 1.10 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -45.23 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 1 008.18 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 329 561 хил.лв. От тях текущите са 10.61 % (34 981 хил.лв.), а нетекущите 89.39 % (294 580 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 31 384 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 972.50 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 9.63 % от собствения капитал и 9.52 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.85 %, а обръщаемостта им е 0.39 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 0.91 %. Стойността на фирмата (EV) e 4 187 730 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 27 672 хил.лв. (8.40 % от Актива), от които парите в брои са 57 хил.лв. Незабавната ликвидност е 769.31 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 11 641 хил.лв. с изменение от 10 222.61 %. Отношението му към продажбите е 70.96 %. За година назад ОПП е 15 450 хил.лв. (611.25 % ръст), а ОПП/Продажби 37.62 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -5 400 хил.лв., а за 12 м. -6 015 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -20 237 хил.лв. и -20 989 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -13 996 хил.лв, а за период от 1 година -11 554 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 7 261.35 % до 11 673 хил.лв., а за 12 месеца е 15 372 хил.лв. (614.63 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 1.84.
Каучук АД-София има емитирани акции с борсов код: 4KU (KAU)-обикновени 942 091 бр.. Емисия 4KU (KAU) поскъпва за предходните 90 дни с 15.38 % до цена 30 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -24.24 %. Капитализацията на дружеството е 28.26 млн.лв.
Последно изплатените дивиденти са за 847 882 лв., което е 94.00 % от текущата 12 месечна печалба и са 3.00 % спрямо капитализацията (4KU (KAU) - 0.9 лв. 3.00 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия 4KU (KAU) е 3.9320 лв. 13.11 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Каучук АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 131.40 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 208.18 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 69.27 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 170.53 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 219.70 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Каучук АД-София е 70.28 %. Очакваната цена на емисия 4KU (KAU) е 51.09 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.1 400 | 0.0867 | 1 214.85 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 17.6642 | 31.3334 | -43.63 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.9052 | 0.6881 | 31.55 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 14.8908 | 25.4619 | -41.52 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 7.9929 | 1.8386 | 334.73 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 58 172 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 646 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 641.06 | 183 716 | 1 104.73 | 298 666 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -42.24 | 924 | -77.06 | 367 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 113.14 | 66 550 | 59.48 | 49 794 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -38.15 | 1 174 | -81.53 | 351 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | 538.08 | 22 563 | 3 648.67 | 132 553 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. (230) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 2 783 | 0 | -100.00 % | -2 783 |
Инвестиционни имоти | 0 | 294 391 | +294 391.00 % | +294 391 |
Нетекущи активи | 4 137 | 294 580 | +7 020.62 % | +290 443 |
Материали | 9 247 | 0 | -100.00 % | -9 247 |
Незавършено производство | 2 535 | 0 | -100.00 % | -2 535 |
Материални запаси | 12 553 | 0 | -100.00 % | -12 553 |
Парични средства в безсрочни депозити | 5 092 | 27 615 | +442.32 % | +22 523 |
Блокирани парични средства | 3 734 | 0 | -100.00 % | -3 734 |
Парични средства и парични еквиваленти | 9 964 | 27 672 | +177.72 % | +17 708 |
Общо активи | 33 517 | 329 561 | +883.27 % | +296 044 |
Записан и внесен капитал т ч | 942 | 85 110 | +8 935.03 % | +84 168 |
Обикновенни акции | 0 | 85 110 | +85 110.00 % | +85 110 |
Основен капитал | 942 | 85 110 | +8 935.03 % | +84 168 |
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 0 | 43 411 | +43 411.00 % | +43 411 |
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 3 008 | 0 | -100.00 % | -3 008 |
Целеви резерви, в т ч | 12 016 | 43 | -99.64 % | -11 973 |
Други резерви | 10 620 | 0 | -100.00 % | -10 620 |
Резерви | 15 024 | 43 454 | +189.23 % | +28 430 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 8 128 | 197 383 | +2 328.43 % | +189 255 |
Неразпределена печалба | 8 128 | 197 383 | +2 328.43 % | +189 255 |
Финансов резултат | 8 825 | 197 400 | +2 136.83 % | +188 575 |
Собствен капитал | 24 791 | 325 964 | +1 214.85 % | +301 173 |
Текущи задължения, в т ч | 7 959 | 1 945 | -75.56 % | -6 014 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 7 151 | 70 | -99.02 % | -7 081 |
Търговски и други текущи задължения | 8 521 | 2 196 | -74.23 % | -6 325 |
Текущи пасиви | 8 521 | 3 597 | -57.79 % | -4 924 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 33 517 | 329 561 | +883.27 % | +296 044 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 6 310 | -6 310 | -200.00 % | -12 620 |
Разходи за външни услуги-3м. | 2 336 | 1 769 | -24.27 % | -567 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 861 | -796 | -192.45 % | -1 657 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 9 | 23 641 | +262 577.75 % | +23 632 |
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м. | 1 108 | -1 108 | -200.00 % | -2 216 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 10 844 | 17 196 | +58.58 % | +6 352 |
Разходи за дейността-3м. | 10 908 | 17 136 | +57.10 % | +6 228 |
Печалба от дейността-3м. | 697 | 0 | -100.00 % | -697 |
Общо разходи-3м. | 10 908 | 17 136 | +57.10 % | +6 228 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 697 | 0 | -100.00 % | -697 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 697 | 0 | -100.00 % | -697 |
Нетна печалба за периода-3м. | 697 | 0 | -100.00 % | -697 |
Общо разходи и печалба-3м. | 11 605 | 16 456 | +41.80 % | +4 851 |
Нетни приходи от продажби на продукция-3м. | 11 400 | -11 400 | -200.00 % | -22 800 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 0 | 4 024 | +4 024.00 % | +4 024 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 53 | 23 789 | +44 784.90 % | +23 736 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 11 460 | 16 406 | +43.16 % | +4 946 |
Приходи от дейността-3м. | 11 605 | 16 456 | +41.80 % | +4 851 |
Общо приходи-3м. | 11 605 | 16 456 | +41.80 % | +4 851 |
Общо приходи и загуба-3м. | 11 605 | 16 456 | +41.80 % | +4 851 |
Наименование | 230 | 232 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 13 223 | 8 999 | -31.94 % | -4 224 |
Плащания на доставчици-3м. | -8 246 | 7 160 | +186.83 % | +15 406 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -920 | 807 | +187.72 % | +1 727 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -35 | -5 324 | -15 111.43 % | -5 289 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 4 091 | 11 641 | +184.55 % | +7 550 |
Покупка на дълготрайни активи-3м. | 0 | -5 400 | -5 400.00 % | -5 400 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 0 | -5 400 | -5 400.00 % | -5 400 |
Изплатени дивиденти-3м. | -2 | -20 236 | -1 011 700.51 % | -20 234 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -2 | -20 237 | -1 011 750.51 % | -20 235 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 4 089 | -13 996 | -442.28 % | -18 085 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 5 875 | 31 704 | +439.64 % | +25 829 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 9 964 | 17 708 | +77.72 % | +7 744 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 6 230 | 21 442 | +244.17 % | +15 212 |
Блокирани парични средства-3м. | 3 734 | -3 734 | -200.00 % | -7 468 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика между Записан капитал по Баланс и изчислен капитал (бр.акции*номинал) над 5%: 84 168 хил.лв.
Възможна е текущо протичаща промяна на основен капитал, брой акции, номинал и в следствие неправилно изчислени коефициенти.